Обзор
Фильтр в штатный короб Audi B9 2.0 TSI 8W0133843E
- Хлопковый фильтр под масляную пропитку
- Удержание частиц пыли более 7мкм (сток 10мкм)
- Увеличенная пропускная способность за счет материала фильтра и фронтальной воронки (доп. площадь)
- Полное отсутствие пропускаемой пыли
- Бесступенчатая система крепления с раструбом
- Надежное крепление через хомут
- Самая большая площадь фильтра среди аналогов
AUDI
Model | HP | Chassis | Year | Engine |
---|---|---|---|---|
A4 (8W) 1.4 TFSI | 150 | 8W | 2015 > 2019 | CVNA |
A4 (8W) 2.0 TFSI | 249 | 8W | 2015 > 2019 | CYRC |
A4 (8W) 2.0 TFSI | 252 | 8W | 2015 > 2019 | CYMC,CYRB |
A4 (8W) 2.0 TFSI | 252 | 8W | 2018 > 2019 | DDWA |
A4 (8W) 3.0 TDI | 218 | 8W | 2015 > 2018 | CSWB |
A4 (8W) 3.0 TDI | 272 | 8W | 2015 > 2018 | CRTC |
A4 (8W) 3.0 TFSI RS4 | 450 | 8W | 2017 > | DECA |
A4 (8W) 3.0 TFSI S4 | 355 | 8W | 2016 > 2019 | CWGD |
A4 (8W) 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 8W | 2019 > | DEZB |
A4 (8W) 35 TDI Mild Hybrid | 163 | 8W | 2019 > | DEZE |
A4 (8W) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 8W | 2020 > | DMSA |
A4 (8W) 45 TDI | 231 | 8W | 2018 > | DCPE |
A4 (8W) 45 TFSI | 245 | F5 | 2018 > | DKNA |
A4 (8W) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 | 8W | 2020 > | DMTA |
A4 (8W) 50 TDI | 286 | 8W | 2018 > 2019 | DCPC |
A4 (8W) S4 TDI Mild Hybrid | 341 | 8W | 2021 > | DMKC |
A4 (8W) S4 TDI Mild Hybrid | 347 | 8W | 2019 > | DEWB |
A4 (B9) RS4 quattro | 450 | B9 | 2017 > | DECA |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 1.4 TFSI | 150 | F5 | 2017 > | CVNA |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 2.0 TFSI | 249 | F5 | 2016 > | CYRC |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 2.0 TFSI | 252 | F5 | 2016 > 2020 | CYRB |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 2.0 TFSI | 252 | F5 | 2017 > | DLHB,DDWA |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 3.0 TDI | 218 | F5 | 2016 > 2018 | CSWB |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 3.0 TDI | 272 | F5 | 2017 > | CRTC |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 3.0 TDI 50 | 286 | F5 | 2016 > | DCPC |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 3.0 TFSI RS5 | 450 | F5 | 2017 > | |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 3.0 TFSI S5 | 353 | F5 | 2016 > | CWGD |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 30 TDI Mild Hybrid | 136 | F5 | 2019 > | DEZB |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 35 TDI Mild Hybrid | 163 | F5 | 2019 > | DEZE |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | F5 | 2020 > | DMSB |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | F5 | 2020 > | DMSA |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 45 TDI | 231 | F5 | 2018 > | DCPE |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 45 TFSI | 245 | F5 | 2018 > | DKNA |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) 50 TDI Mild Hybrid | 286 | F5 | 2020 > | DMGA |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) S5 TDI | 347 | F5 | 2018 > | DEWB |
A5 + A5 Cabriolet + Sportback (F5) S5 TDI Mild Hybrid | 341 | F5 | 2021 > | DMKC |
Q5 II (FY) 2.0 TFSI | 249 | FY | 2016 > | DAXC |
Q5 II (FY) 2.0 TFSI | 252 | FY | 2016 > | DAXB,DAYB |
Q5 II (FY) 2.0 TFSI / 45 TFSI | 245 | FY | 2018 > | DNTA |
Q5 II (FY) 3.0 TDI | 286 | FY | 2017 > | DCPC |
Q5 II (FY) 3.0 TDI SQ5 Mild Hybrid | 347 | FY | 2019 > 2020 | DEWB |
Q5 II (FY) 3.0 TFSI SQ5 | 355 | FY | 2016 > | CWGD |
Q5 II (FY) 30 TDI Mild Hybrid | 136 | FYB | 2019 > | DEZB |
Q5 II (FY) 35 TDI Mild Hybrid | 163 | FYB | 2019 > | DEZE |
Q5 II (FY) 40 TDI Mild Hybrid | 204 | FYB | 2019 > | DFBA,DTPA |
Q5 II (FY) 45 TDI | 231 | FY | 2018 > | DCPE |
Q5 II (FY) 45 TFSI Mild Hybrid | 265 | FY | 2020 > | DPUA,DPVA |
Q5 II (FY) 50 TDI Mild Hybrid | 286 | FYB | 2020 > | DMGA |
Q5 II (FY) 50 TFSI e | 252 | FYB | 2019 > | DLGA |
Q5 II (FY) 50 TFSI e | 299 | FYB | 2019 > | DLGA |
Q5 II (FY) 50/55 TFSI e Mild Hybrid 2.0 | 265 | FY | 2021 > | DRYA |
Q5 II (FY) 55 TFSI e | 367 | FYB | 2019 > | DLGA |
Q5 II (FY) SQ5 TDI | 341 | FYB | 2021 > | DMKC |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!